الحسبة — حسبة الإيجار (Rent Estimator)
Source: https://alhisba.com/evaluation/instant-residential-rent-estimator
Scraped: 2026-02-21
Overview
Two tabs:
- تقييم إيجارات السكن الخاص — Private Residential Rent Estimator
- تقييم إيجارات المبنى الاستثماري — Investment Building Rent Estimator
Tab 1: تقييم إيجارات السكن الخاص (Private Residential) — ✅ FULLY CAPTURED
Step 1 Fields
| # | Field Name (AR) | Field Name (EN) | Type | Options |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المنطقة | Area | Dropdown | 48 residential areas (see below) |
| 2 | نوع الوحدة | Unit Type | Dropdown | شقة (Apartment), دور كامل (Full Floor) |
| 3 | الطابق | Floor | Dropdown | دور أرضي (Ground Floor), دور (أول أو ثاني) (1st or 2nd Floor) |
| 4 | عمر البناء | Building Age | Dropdown | جديد لم يسكن (New/Unoccupied), من 1-9, من 10-19 |
Step 2: مساحة الوحدة (Unit Size/Components) — ✅ CAPTURED
Step 2 shows pre-configured unit layout + land area combinations as radio button cards (not free input). Options vary by unit type and area.
Example for شقة (Apartment) — دور أرضي:
- 3 غرف+2 حمام+صالة+مطبخ+غرفة خادمة و حمامها مساحة الارض 375م2
- 3 غرف+2 حمام+صالة+مطبخ+غرفة خادمة و حمامها مساحة الارض 400م2
- 3 غرف+2 حمام+صالة+مطبخ+غرفة خادمة و حمامها مساحة الارض 500م2
Example for دور كامل (Full Floor):
- 4 غرف+3 حمام+صالة+مطبخ+غرفة خادمة و حمام+غرفة غسيل مساحة الارض 375م2
- 4 غرف+3 حمام+صالة+مطبخ+غرفة خادمة و حمامها+غرف غسيل مساحة الارض 400م2
- 4 غرف+3 حمام+صالة+مطبخ+غرفة خادمة و حمامها+غرفة غسيل مساحة الارض 500م2
Key insight: الحسبة bundles room components + land area into a single selection (no separate size/component fields like TaqeemKW).
المناطق (Areas) — 48 areas
| # | Area (AR) |
|---|---|
| 1 | أبو فطيرة |
| 2 | إشبيلية |
| 3 | الأندلس |
| 4 | الجابرية |
| 5 | الخالدية |
| 6 | الدسمة |
| 7 | الدعية |
| 8 | الرميثية |
| 9 | الروضة |
| 10 | الزهراء |
| 11 | السرة |
| 12 | السلام |
| 13 | الشامية |
| 14 | الشعب |
| 15 | الشهداء |
| 16 | الصديق |
| 17 | الصليبيخات |
| 18 | العدان |
| 19 | العديلية |
| 20 | العقيلة |
| 21 | الفنيطيس |
| 22 | الفيحاء |
| 23 | القادسية |
| 24 | القرين |
| 25 | القصور |
| 26 | القيروان |
| 27 | المسايل |
| 28 | المنصورية |
| 29 | المنقف |
| 30 | النزهة |
| 31 | النهضة |
| 32 | اليرموك |
| 33 | بيان |
| 34 | جابر الأحمد |
| 35 | حطين |
| 36 | سعد العبدالله |
| 37 | سلوى |
| 38 | شمال غرب الصليبيخات |
| 39 | صباح السالم |
| 40 | عبدالله السالم |
| 41 | عبدالله المبارك |
| 42 | غرناطة |
| 43 | فهد الأحمد |
| 44 | قرطبة |
| 45 | كيفان |
| 46 | مبارك العبدالله |
| 47 | مبارك الكبير |
| 48 | مشرف |
Note: These are all سكن خاص (private residential) areas only.
Tab 2: تقييم إيجارات المبنى الاستثماري (Investment Building) — ✅ FULLY CAPTURED
Step 1 Fields
| # | Field Name (AR) | Field Name (EN) | Type | Options |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المنطقة | Area | Dropdown | 17 investment areas (see below) |
| 2 | نوع الوحدة | Unit Type | Dropdown | شقة (Apartment), محل تجاري (Shop/Commercial) |
| 3 | الموقع | Location/Position | Dropdown | داخلي (Internal), رئيسي داخلي (Main Internal), رئيسي (Main) |
Step 2 Fields (for شقة / Apartment)
| # | Field Name (AR) | Field Name (EN) | Type | Options / Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مساحة | Size (sqm) | Dropdown | 60, 65, 70, 75, 80, …, 100 (5 sqm increments, 60–100 range) |
| 2 | جودة | Quality | Dropdown | متوسط (الأكثر شيوعًا) (Average/Most Common), جيد (Good), جيد جدا (Very Good) |
| 3 | عمر | Building Age | Dropdown | من 0-10, من 10-19, من 20-30 |
| 4 | عدد الغرف | Number of Rooms | +/- Counter | Default: 3 |
| 5 | عدد الحمامات | Number of Bathrooms | +/- Counter | Default: 3 |
| 6 | الكهرباء على المستأجر | Electricity on Tenant | Toggle (on/off) | Default: off |
| 7 | يوجد غرفة خادمة | Has Maid's Room | Toggle (on/off) | Default: off |
Step 3: تحديد المواصفات التفصيلية للتقييم التفصيلي (Detailed Specifications)
مواصفات الموقع (Location Specifications) — Multi-select toggle chips:
- قطعة أو شارع أكثر رغبة (More desirable plot/street)
- قطعة أو شارع أقل رغبة (Less desirable plot/street)
- قريب من الخدمات (Near services)
- مدخل سهل (Easy entrance)
- مخرج سهل (Easy exit)
خدمات عقارية (Property Services) — Multi-select toggle chips:
- متوفر موقف للسيارة (Parking available)
- يوجد أمن (غير الحارس) (Security — not doorman)
- يوجد خدمات (حمام سباحة - نادي صحي) (Amenities — pool, gym)
المناطق (Areas) — 17 investment areas
| # | Area (AR) |
|---|---|
| 1 | أبو حليفة |
| 2 | الجابرية |
| 3 | الجهراء |
| 4 | الرقعي |
| 5 | السالمية |
| 6 | الشعب |
| 7 | الفحيحيل |
| 8 | الفروانية |
| 9 | الفنطاس |
| 10 | المنقف |
| 11 | المهبولة |
| 12 | بنيد القار |
| 13 | جليب الشيوخ |
| 14 | حولي |
| 15 | خيطان |
| 16 | صباح السالم |
| 17 | مدينة الكويت |
Key Differences from Our Rent Estimator
| Feature | الحسبة (AlHisba) | Our System |
|---|---|---|
| Property Classes | 2 separate tabs (residential vs investment) | Single form with property_class filter |
| Residential Areas | 48 areas | Configurable via area_property_class table |
| Investment Areas | 17 areas | Same table |
| Unit Types (Residential) | شقة, دور كامل | Configurable |
| Unit Types (Investment) | شقة, محل تجاري | شقة, محل, مكتب, مخزن (configurable) |
| Floor (Residential) | دور أرضي, دور (أول أو ثاني) | Configurable via rent_floor_adjustments |
| Building Age (Residential) | جديد لم يسكن, من 1-9, من 10-19 | Configurable via rent_age_adjustments |
| Building Age (Investment) | من 0-10, من 10-19, من 20-30 | Configurable via rent_age_adjustments |
| Location/Position (Investment) | داخلي, رئيسي داخلي, رئيسي | We use rent_frontage_adjustments |
| Quality (Investment) | متوسط, جيد, جيد جدا | We use rent_finishing_adjustments |
| Size (Investment) | Dropdown 60-100 sqm (5 sqm steps) | Configurable via rent_size_adjustments |
| Rooms/Bathrooms (Investment) | +/- counters | We use rent_component_adjustments |
| Electricity (Investment) | Toggle (on tenant or not) | Configurable via rent_electricity_adjustments |
| Maid's Room (Investment) | Toggle | Part of rent_component_adjustments |
| Step 3 Location Specs (Investment) | Multi-select chips (desirability, access, services) | Not yet implemented — bonus modifiers |
| Step 2 (Residential) | Pre-configured layout+land area cards | Separate size + component fields |
| Multi-step | Yes ("التالي" button) | Single-page form |
| Finishing Quality (Residential) | Not present | Configurable via rent_finishing_adjustments |
| Furnishing | Not visible | Configurable via rent_furnishing_adjustments |
Notes
- Residential Step 2 uses pre-configured component+land area cards instead of free-form inputs — fundamentally different approach from TaqeemKW's separate fields.
- Their residential tab has only 2 unit types (شقة, دور كامل).
- Building age: 3 ranges for residential (includes جديد/New) and 3 ranges for investment (0-10, 10-19, 20-30).
- Investment tab has a 3-step flow: Step 1 (area/type/location) → Step 2 (size/quality/age/rooms/bathrooms/electricity/maid) → Step 3 (detailed location & service specs).
- Investment Step 3 uses toggle chips for location desirability and property services — these act as bonus/penalty modifiers.
- Investment quality field has only 3 levels (متوسط, جيد, جيد جدا) — no "ممتاز" or lower tiers.
- Investment size for apartments is a fixed dropdown (60–100 sqm in 5 sqm steps), not free input.
- Electricity on tenant is a unique toggle not seen in residential — important for investment rent calculations.
- The tool appears free/public facing — no login required for estimation.
- No finishing level, parking, driver's room, or electricity fields visible in residential — simpler than investment tab.
